Аналитические обзоры Forex / Форекс
28.12.2011 (10.48 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6164\1.5270 | 1.5778\1.5456 | 1.5706\1.5586
| EUR\USD | 1.4246\1.3145 | 1.3376\1.2944 | 1.3095\1.3025
| EUR\GBP | 0.8855\0.8528 | 0.8608\0.8485 | 0.8367\0.8319
| USD\CAD | 1.0656\0.9890 | 0.9937\0.9773 | 1.0213\1.0179
| NZD\USD | 0.7812\0.7341 | 0.8435\0.7964 | 0.7756\0.7717
| AUD\USD | 1.0751\0.9386 | 1.0601\1.0314 | 1.0180\1.0125
| USD\JPY | 79.51\75.55 | 79.51\75.55 | 77.77\77.11
| EUR\JPY | 111.58\100.74 | 103.86\101.03 | 102.20\101.72
| GBP\JPY | 127.28\116.95 | 122.64\119.92 | 122.63\121.64
| CHF\JPY | 91.37\82.40 | 87.43\83.07 | 83.81\83.16
| EUR\CHF | 1.2471\1.2121 | 1.2455\1.2263 | 1.2241\1.2198
| AUD\JPY | 83.91\72.03 | 80.50\75.89 | 79.47\79.08
| CAD\JPY | 77.35\74.16 | 79.90\76.78 | 75.46\74.86
| |
поиск точки входа для
продажи при росте: gbp\usd, aud\usd, eur\usd
покупка : eur\chf, usd\cad
25.11.2010 (12.52 MSK) Рассматриваю
Прогноз - НАДО КУПИТЬ USD\JPY И USD\CAD. Cчитаю сегодня надо покупать доллар против йены и и Канадского доллара.. Укрепление доллара возможно до конца рабочего дня пятницы.
30.12.2010 (11.53 MSK) Рассматриваю покупку\продажу в следующих диапазонах:
| GBP\USD | 1.6694\1.5831 | 1.5470\1.4946 | 1.6287\1.6104
| EUR\USD | 1.4336\1.3747 | 1.2672\1.2142 | 1.4132\1.4002
| EUR\GBP | 0.9028\0.8598 | 0.8525\0.8334 | 0.8709\0.8609
| USD\CAD | 1.0671\1.0106 | 1.0285\1.0001 | 0.9814\0.9742
| NZD\USD | 0.7322\0.6560 | 0.7670\0.7395 | 0.8014\0.7882
| AUD\USD | 0.9273\0.8065 | 1.0180\0.9822 | 1.0649\1.0477
| USD\JPY | 94.98\87.94 | 82.22\80.62 | 82.20\81.61
| EUR\JPY | 126.82\119.62 | 117.23\113.40 | 116.37\114.45
| GBP\JPY | 144.87\126.71 | 134.04\130.27 | 133.78\132.61
| CHF\JPY | 87.57\76.39 | 86.49\84.64 | 94.19\93.16
| EUR\CHF | 1.5238\1.5074 | 1.3325\1.2932 | 1.2594\1.2505
| AUD\JPY | 87.95\71.86 | 87.53\84.92 | 87.04\85.66
| CAD\JPY | 85.20\78.39 | 86.07\82.27 | 86.70\84.56
| |
15.05.2009
Рассматриваю :
покупку GBP\USD выше 1.5352\1.5067|1.5386\1.3534, ниже продажу;
покупку EUR\USD выше 1.3553|1.3752\1.2475, ниже продажу;
покупку EUR\GBP выше , ниже продажу;
покупку USD\CAD выше , ниже продажу;
покупку АUD\USD выше 0.7620\0.7456, ниже продажу;
покупку NZD\USD выше 0.5976,|0.6130\0.5189 ниже продажу;
покупку USD\JPY выше |101.40\95.59, ниже продажу;
покупку AUD\JPY выше , ниже продажу;
покупку GBP\JPY выше 146.56\143.15|151.51\138.76, ниже продажу;
покупку EUR\JPY выше |137.68\124.36, ниже продажу;
покупку EUR\CHF выше |1.5296\1.5011, ниже продажу;
покупку CHF\JPY выше |90.08\82.57, ниже продажу;
покупку CAD\JPY выше , ниже продажу;
22.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупать GBP\USD выше 1.5006, продажу ниже 1.4114; покупать AUD\JPY выше 62.76 и продажу ниже 58.02; покупку CAD\JPY выше 76.00 и ее продажу ниже 71.82;
15.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю: покупку NZD\USD выше 0.5313, ее продажу только при падении ниже 0.5138; покупку AUD\USD выше 0.6639 и ее продажу ниже 06429; покупку USD\JPY выше 91.48 и ее продажу ниже 89.68;
8.02.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,NZD\USD,USD\JPY,GBP\JPY и продаже USD\CAD,ЕUR\GBP,
24.01.2009 На следующей неделе рассматриваю условия к покупке следующих валютных пар: EUR\USD,NZD\USD,EUR\JPY, и продажа: USD\CAD
31.01.2009 На следующей неделе, рассматриваю создание условий к покупке GBP\USD,GBP\JPY, и продаже ЕUR\GBP, EUR\CHF, EUR\USD,
Получите торговые сигналы сейчас.